

2.23 | 3.6 | 3.25 |
1.49 | 4.25 | 7.1 |
1.92 | 3.5 | 4.25 |
1.97 | 3.38 | 4.2 |
2.8 | 3.25 | 2.58 |
3.15 | 3.43 | 2.33 |
1.36 | 5.1 | 9.5 |
1.15 | 8.75 | 18 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2004 | MBL![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13/11/2004 | BNO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
06/11/2004 | OVA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
23/10/2004 | OLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
16/10/2004 | BNO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | ![]() | 12 | 836 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 25 | 1998 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 21 | 1756 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | ![]() | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 18 | 1620 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
1999/2000 | ![]() | 28 | 2394 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 26 | 2339 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1997/1998 | ![]() | 27 | 2250 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
1996/1997 | ![]() | 30 | 2609 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 |
1995/1996 | ![]() | 29 | 2490 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 |
1994/1995 | ![]() | 28 | 2306 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
1993/1994 | ![]() | 27 | 2430 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 |
Celkem | 300 | 25638 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | |
Pořadí v lize | 40. | 23. | 247. | 1164. | 435. | - | - | - | - | - | - | 34. | 37. | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy