Rozhodčí

CZE
Petr Antoníček
pomezní | 14.04.1985 | 34 let
- Sezony
v lize6 - Zápasy
jako hlavní0 - Zápasy
jako pomezní48 - ŽK
na zápas0,0 - ČK
na zápas0,0 - Penalty
na zápas0,0
Aktuální sezóna | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | - | 31. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posledních 5 zápasů | Role | ŽK | ČK | P | |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2019 | PRI![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
09/02/2019 | LIB![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
25/11/2018 | OLO![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
28/10/2018 | PLZ![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
22/09/2018 | OPA![]() ![]() | Pomezní | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | ZH | ZP | VAR | AVAR | ŽK | ŽK/Z | ČK | ČK/Z | P | P/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | - | 91. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga TOP 10
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy