

1.41 | 4.45 | 9.8 |
1.98 | 3.45 | 4.15 |
1.8 | 3.65 | 4.85 |
2.9 | 3.25 | 2.57 |
3.2 | 3.45 | 2.31 |
1.36 | 5.05 | 9.7 |
1.15 | 8.55 | 23 |
Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2010 | PLZ![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
08/05/2010 | SLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
05/05/2010 | SPA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
30/04/2010 | SLO![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
25/04/2010 | KLA![]() ![]() | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | PG | PP | P | P% | D | D% | ŽK | ČK | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | ![]() | 22 | 1441 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 |
2003/2004 | ![]() | 30 | 2432 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
2002/2003 | ![]() | 29 | 2215 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | ![]() | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 88 | 6153 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Pořadí v lize | 687. | 686. | 942. | 427. | 675. | - | - | - | - | - | - | 668. | - | - |
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy