Posledních 5 zápasů | Hrál | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU |
01/06/2019 | OVA 0:1 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72,9% | 14 | 12 | 85,7% | 4 | 1 | 0 | 0 |
24/05/2019 | MBL 3:0 ZLN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 89,2% | 12 | 7 | 58,3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2019 | ZLN 3:1 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81,5% | 13 | 6 | 46,2% | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/05/2019 | TEP 0:8 MBL | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 61 | 91,8% | 7 | 5 | 71,4% | 1 | 1 | 0 | 0 |
27/04/2019 | MBL 3:0 ZLN | ZS | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 | 85,1% | 13 | 6 | 46,2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | P | P% | OS | OSV | OS% | OM | ŽK | ČK | HU |
2018/2019 | MBL | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 557 | 82,9% | 142 | 93 | 65,5% | 13 | 7 | 0 | 1 |
2017/2018 | PLZ | 19 | 1602 | 1 | 1 | 2 | 934 | 85,4% | 215 | 141 | 65,6% | 7 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | PLZ | 6 | 458 | 0 | 1 | 1 | 212 | 79,7% | 55 | 39 | 70,9% | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | ZLN | 15 | 1346 | 2 | 0 | 2 | 673 | 82,5% | 174 | 102 | 58,6% | 8 | 2 | 1 | 2 |
2015/2016 | ZLN | 27 | 2430 | 1 | 1 | 2 | 1182 | 76,4% | 360 | 220 | 61,1% | 30 | 8 | 1 | 0 |
2012/2013 | HKR | 6 | 515 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
Celkem | 86 | 7521 | 4 | 3 | 7 | 3558 | 81,1% | 946 | 595 | 62,9% | 59 | 26 | 2 | 0 |
Pořadí v lize | 701. | 573. | 876. | 875. | 875. | 111. | 185. | 91. | 74. | 137. | 73. | 317. | 308. | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy