Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
2019/2020 | BOH | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 | 58,1% | 217 | 86,2% | 1 | 0 | 3 |
Pořadí v lize | 23. | 23. | - | - | - | 18. | 25. | 24. | 28. | 23. | 12. | 7. | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | IG | N | ZS | ZS% | P | P% | ŽK | ČK | HU |
2019/2020 | BOH | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 18 | 58,1% | 217 | 86,2% | 1 | 0 | 3 |
2018/2019 | BOH | 20 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 67 | 76,1% | 672 | 83,8% | 0 | 1 | 3 |
2017/2018 | BOH | 30 | 2700 | 0 | 1 | 1 | 29 | 9 | 91 | 75,8% | 1033 | 83,9% | 0 | 0 | 14 |
2016/2017 | BOH | 12 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 28 | 63,6% | 326 | 84,7% | 0 | 0 | 5 |
2015/2016 | BOH | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60,0% | 23 | 91,3% | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | CEB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 71,4% | 29 | 75,9% | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | SLO | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | SLO | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 73 | 6396 | 0 | 1 | 1 | 90 | 21 | 212 | 71,9% | 2300 | 84,2% | 1 | 1 | 0 |
Pořadí v lize | 63. | 65. | - | 18. | 22. | 64. | 63. | 19. | 29. | 17. | 34. | 132. | 38. | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy