Aktuální sezóna | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2019/2020 | CEB | 12 | 149 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20,0% | 2 | 1 | 2 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
Pořadí v lize | 162. | 289. | 94. | - | 144. | 205. | 139. | 36. | 198. | 205. | 248. | 239. | 179. | - | - |
Další zápasy
Kariéra | Klub | Z | M | G | A | B | S | SB | S% | PG | PP | D | D% | ŽK | ČK | HU |
2019/2020 | CEB | 12 | 149 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20,0% | 2 | 1 | 2 | 40,0% | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | TEP | 17 | 349 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 25,0% | 1 | 0 | 2 | 66,7% | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | TEP | 15 | 662 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33,3% | 3 | 9 | 6 | 60,0% | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | TEP | 15 | 683 | 3 | 2 | 5 | 25 | 10 | 12,0% | 3 | 0 | 6 | 66,7% | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | CEB | 22 | 1779 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2012/2013 | MBL | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | MBL | 9 | 333 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | MBL | 28 | 1618 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | MBL | 27 | 1426 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | MBL | 12 | 205 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | MBL | 27 | 1104 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 |
2006/2007 | CEB | 21 | 1589 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 |
2006/2007 | SLA | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | SLA | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | PRI | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | SLA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 218 | 10291 | 28 | 17 | 45 | 41 | 17 | | 9 | 10 | 16 | 59,3% | 30 | 3 | 0 |
Pořadí v lize | 140. | 387. | 124. | 167. | 145. | 294. | 259. | - | 433. | 415. | 501. | 403. | 247. | 131. | - |
Liga TOP 10
* Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.
Barážové zápasy se nezapočítávají do celkových statistik ligy